Total Numbers
473,194
Available
395,689
Assigned
77,505
| Number | Country | Code | Status | Assigned To | Added | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +584129484144 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123399598 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123567087 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122847983 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127425528 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124218857 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123049345 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120525347 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127656125 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120651133 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121880211 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125037310 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126810072 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123958305 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Md
@Rahul02588
ID: 7839593981
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584127794543 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123368084 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121753346 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123184898 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124054169 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122788570 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126138774 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123148195 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124377183 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Nayan
@Nayan190
ID: 5279398735
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584120404748 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120205736 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126085471 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120103240 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126591642 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127310372 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126521869 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126900117 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125893140 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127843802 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122643853 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129457754 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122429549 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123132207 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125070379 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124459684 | Venezuela | VE | ā Assigned |
DANGER CODEšš«
@Promskp
ID: 5974507734
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584125998633 | Venezuela | VE | ā Assigned |
John
@johnsmit2
ID: 5811795759
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584123716574 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Jewel
@N/A
ID: 8502407135
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584126354045 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128866696 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121360481 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121131083 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121993499 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126322670 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121658909 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125595950 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126019100 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 |
ā ļø Delete all available (unassigned) numbers from a specific country. This action cannot be undone!