Total Numbers
473,194
Available
395,689
Assigned
77,505
| Number | Country | Code | Status | Assigned To | Added | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +584125137640 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127715426 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124672819 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124204722 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128396550 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122382991 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127885990 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127970493 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128499989 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128497146 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124440286 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120442028 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127564381 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124984291 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122619806 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Ullas
@Ullas_Hero
ID: 6891214907
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584121176677 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127819851 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125244829 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128159941 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121642183 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120242893 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123126699 | Venezuela | VE | ā Assigned |
SOHANUR
@sohan658014
ID: 6613419835
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584127801770 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Mst.Sumaiya
@N/A
ID: 7086406372
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584127386316 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120178384 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122973711 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126271794 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124587518 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127506659 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120193659 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121415551 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125908004 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129541778 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122693890 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126864991 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123800441 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124385826 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120504334 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129472925 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127362200 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124863609 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121248161 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122982077 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123334819 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129652535 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128760459 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121010837 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Subbroto
@N/A
ID: 6926357457
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584123585909 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129521843 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122235353 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 |
ā ļø Delete all available (unassigned) numbers from a specific country. This action cannot be undone!