Total Numbers
473,194
Available
395,689
Assigned
77,505
| Number | Country | Code | Status | Assigned To | Added | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +584123208940 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125333309 | Venezuela | VE | ā Assigned |
STRANGER
@Stranger_00k
ID: 6224307578
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584121002382 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127561859 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123869607 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122148753 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126988098 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128615925 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122196198 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126778535 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121886731 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127267110 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125100148 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125628733 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122572413 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Md
@Rahul02588
ID: 7839593981
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584122292859 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Tamim
@Tajim35
ID: 6602308999
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584121486708 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120604016 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125849965 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127310084 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122651834 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124195055 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120787103 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124777454 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125662027 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124878751 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123846206 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129574817 | Venezuela | VE | ā Assigned |
āāSHANTOāā
@shanto_neo1
ID: 7265615147
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584122188191 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127438654 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122893321 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126201525 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124539356 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125889087 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123249782 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124085540 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129979049 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127137710 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124732846 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128829572 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127607014 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Ullas
@Ullas_Hero
ID: 6891214907
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584127578408 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122557196 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127729126 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121279270 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129237478 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121104527 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126148979 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128831155 | Venezuela | VE | ā Assigned |
šššššš-[2šā¢]
@POLASH_02X
ID: 6533259405
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584126921612 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 |
ā ļø Delete all available (unassigned) numbers from a specific country. This action cannot be undone!