Total Numbers
473,194
Available
395,689
Assigned
77,505
| Number | Country | Code | Status | Assigned To | Added | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +584127004054 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123658126 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128736723 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122460360 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128684036 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128496459 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121720532 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121585902 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121246616 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125243759 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129538252 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122450169 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124509931 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123801162 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121920719 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128300031 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122842832 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126634107 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128977449 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123742902 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Ullas
@Ullas_Hero
ID: 6891214907
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584123429759 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123120553 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128113047 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125217214 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127020431 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122029235 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122478364 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129780352 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Sobuj
@N/A
ID: 7403361864
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584129495009 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128052990 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121710361 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120550321 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127274141 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120827377 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124635461 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128503542 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129867832 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121788201 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129240316 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Maruf
@Maruf_d24
ID: 7491410387
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584121246207 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129572981 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126938950 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123941320 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123102446 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129253814 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121614335 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128720273 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121167195 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122472355 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123362707 | Venezuela | VE | ā Assigned |
ššŹ
@shihab64133
ID: 7676771113
|
Dec 14, 2025 | - |
ā ļø Delete all available (unassigned) numbers from a specific country. This action cannot be undone!