Total Numbers
473,194
Available
395,689
Assigned
77,505
| Number | Country | Code | Status | Assigned To | Added | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +584126698321 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121440768 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125163461 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127744501 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124435987 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122680218 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124230755 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129124883 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121852593 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120625620 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120313944 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124576898 | Venezuela | VE | ā Assigned |
...
@N/A
ID: 6772899074
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584121144807 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124980443 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124559845 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128072163 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125709835 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128850734 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128812106 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Farhan
@Farhanmemon123422
ID: 6016179542
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584126391918 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125695154 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127784214 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Mk Habib š UXUY
@N/A
ID: 6564425262
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584127057281 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Joy
@Joygain1015
ID: 7014327240
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584128667703 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120363075 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127420573 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124638891 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122553981 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129473396 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126674959 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122910756 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121277639 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122220833 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126412843 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121338094 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Md
@MA_SOIKOT_2742
ID: 7916653951
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584127703188 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124485662 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123946148 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122907954 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Jagannath
@Jagannath16
ID: 8020309009
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584124521739 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Sourav
@Sourav1445
ID: 7946848463
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584125066078 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125279020 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127122513 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125115364 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122309240 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129625513 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125939379 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126205004 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126054681 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125069548 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 |
ā ļø Delete all available (unassigned) numbers from a specific country. This action cannot be undone!