Total Numbers
473,194
Available
395,689
Assigned
77,505
| Number | Country | Code | Status | Assigned To | Added | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +584122968220 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128675730 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128946753 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122489944 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Foysal
@Faisu47
ID: 6703642636
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584120288959 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Md Mustafizur Rahman
@babu5330
ID: 7471613809
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584129479739 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Nayan
@Nayan190
ID: 5279398735
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584120612571 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122409255 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Md
@MA_SOIKOT_2742
ID: 7916653951
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584123126260 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124618200 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127980229 | Venezuela | VE | ā Assigned |
samim
@aksamim1
ID: 7117845803
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584121048841 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121694683 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122013449 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120923725 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129168378 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126475844 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124363168 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Mr
@mrmizan2330
ID: 6250850073
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584127371787 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122805750 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126419578 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125613549 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127948535 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121311966 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122906014 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127942214 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129308610 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127085222 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122547621 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123568597 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Ullas
@Ullas_Hero
ID: 6891214907
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584127144462 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Soumik
@N/A
ID: 8254449696
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584129848545 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124084154 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129025002 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124462978 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123195327 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129467341 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122764507 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128905150 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125127216 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127123993 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123368579 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129858537 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126446363 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126936464 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120839092 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129290155 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125221952 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120867092 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128226248 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 |
ā ļø Delete all available (unassigned) numbers from a specific country. This action cannot be undone!