Total Numbers
473,194
Available
395,689
Assigned
77,505
| Number | Country | Code | Status | Assigned To | Added | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +584126653133 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121486250 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120159105 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129725597 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124694899 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124690935 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Minar
@Minar99
ID: 1028109170
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584128427629 | Venezuela | VE | ā Assigned |
ššš
@RUMON_0099
ID: 6938594784
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584122941361 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Subbroto
@N/A
ID: 6926357457
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584129540669 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121499778 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Bi
@Bpbbiplob
ID: 6484060347
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584124980671 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126469819 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120541509 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127828692 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124915893 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127895573 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123267950 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122339663 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126329542 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125053127 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Ullas
@Ullas_Hero
ID: 6891214907
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584123949623 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123994697 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120210127 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126895302 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126588514 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126668377 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129883050 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122838202 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121904228 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124471972 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124939545 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121385430 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121540713 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120238643 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122018609 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120348940 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120082976 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124981253 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123995259 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127887951 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129863081 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127213423 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Monir
@monir7844
ID: 5248395370
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584124507650 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Shaan
@N/A
ID: 7691264494
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584120701044 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120673510 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121593083 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Ruja
@ianabn
ID: 7436334163
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584127178285 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120624347 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121832895 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123040810 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 |
ā ļø Delete all available (unassigned) numbers from a specific country. This action cannot be undone!