Total Numbers
473,194
Available
395,689
Assigned
77,505
| Number | Country | Code | Status | Assigned To | Added | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +584120806983 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120222066 | Venezuela | VE | ā Assigned |
SOHANUR
@sohan658014
ID: 6613419835
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584126665010 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121712065 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124600743 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126453405 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125945287 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129108782 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128431206 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123911561 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128083154 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126242450 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124223305 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122205498 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129141286 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129155429 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126870895 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126698434 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124775003 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584127577667 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124034699 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121966176 | Venezuela | VE | ā Assigned |
I am
@uselessfello
ID: 8254145584
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584126519236 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128269131 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584123315872 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128459070 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129179331 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126864699 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129793647 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121211238 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124039379 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122497161 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120670314 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125032142 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120936187 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Hridoy Mahamud
@Joykhan01
ID: 1009999678
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584128059466 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584126882959 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584122225355 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120413902 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121387145 | Venezuela | VE | ā Assigned |
SBI_Traderā ļøšÆ
@Sbi_trader
ID: 7531440875
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584127098683 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124886090 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584120113642 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129521160 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584129168591 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584125883386 | Venezuela | VE | ā Assigned |
Ų§ŁŲ§ŲŁ
ŲÆŁ
@k_a_n_a_d_e2
ID: 7842601681
|
Dec 14, 2025 | - |
| +584128035854 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584121038690 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584128697527 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 | |
| +584124132165 | Venezuela | VE | ā Available | - | Dec 14, 2025 |
ā ļø Delete all available (unassigned) numbers from a specific country. This action cannot be undone!