Total Numbers
473,194
Available
395,689
Assigned
77,505
| Number | Country | Code | Status | Assigned To | Added | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +255715428359 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255675330785 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255659715625 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255772778670 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255718168162 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255678248546 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255657439362 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255774186898 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255715823972 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255675507887 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255659262764 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255775539216 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255718963012 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255677391961 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255652068831 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255777607647 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255713897910 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255674429599 | Tanzania | TZ | ā Assigned |
Sami
@sami5709
ID: 5332317407
|
Dec 15, 2025 | - |
| +255653881531 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255779818085 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255711699258 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255672663939 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255651319601 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255772406056 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255712015028 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255671843920 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255658539239 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255773401101 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255710461934 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255673367547 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255657256344 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255776426463 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255713749497 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255670233743 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255658127972 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255779810326 | Tanzania | TZ | ā Assigned |
ā” RUPAMć
¤ā”
@rupamsarkar008
ID: 7890271390
|
Dec 15, 2025 | - |
| +255712188462 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255672591278 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255657899225 | Tanzania | TZ | ā Assigned |
šŗšššš
@sojibhasan1
ID: 7824117822
|
Dec 15, 2025 | - |
| +255778923051 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255718204272 | Tanzania | TZ | ā Assigned |
Dipu
@N/A
ID: 1961202481
|
Dec 15, 2025 | - |
| +255671857026 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255651892393 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255779535493 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255713838011 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255674362305 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255658537435 | Tanzania | TZ | ā Assigned |
š
šš ššššš
@Rakib000666
ID: 6267206465
|
Dec 15, 2025 | - |
| +255774219319 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255712511431 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 | |
| +255671427816 | Tanzania | TZ | ā Available | - | Dec 15, 2025 |
ā ļø Delete all available (unassigned) numbers from a specific country. This action cannot be undone!